- Na úvodní stranu»
- Linkové plavby»
- Praha - Slapy
Praha - Slapy
Popis
Linková plavba pod Slapskou přehradu do Třebenic a zpět.
Mapa trasy
Popis plavby
Jízdní řád
| km | pásmo | cena | hod | spoj | stanice | hod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8:30 | * | MHD | PRAHA - Rašínovo nábřeží | 18:30 | ||||
| 12 | I. | 100 Kč | 9:40 | * | ČD, BUS | Zbraslav | 17:25 | ||
| 21 | II. | 100 Kč | 10:40 | ČD, BUS | Měchenice | 16:35 | |||
| 25 | 10:55 | ČD, BUS | Davle | 16:20 | |||||
| 28 | III. | 100 Kč | 11:25 | * | BUS | Štechovice | 15:55 | ||
| 37 | 12:30 | * | BUS | Slapská přehrada (Třebenice) | 15:00 |
Další informace
- hodina:
- 8:30
- doba:
- celodenní výlet
- cena:
- 340,– 170,– 210,– jednosměrná 100,– jednosměrná
1.5. - 12.9. So, Ne, svátky
