Vyplujte na jednu z nejtradičnějších plaveb, jejíž historie sahá až do konce 19. století. Plavba na Slapy krásnou přírodou vám přinese den plný pohody, relaxace a překrásných zážitků.
Čekají vás výhledy na malebnou přírodu, proplutí částí vltavské kaskády a seznámení se s naším historickým parníkem Vltavou nebo lodí Cecílie.
Věříme, že tato plavba zůstane pro vás velkým zážitkem, na který rádi budete vzpomínat a třeba se s námi vpravíte i na náš celodenní výlet na Mělník.
Nákup vstupenky
Co uvidíte cestou z Prahy na Slapy
Pražská panoramata na rozloučenou
Krajina středního Povltaví
Památky a stavby na trase
Zážitky, které jinak nezažijete
K plavbě
Čeká na vás
Jídelní a nápojové lístky
Plavební řád 2026
1. 5. – 30. 9. • soboty, neděle • odjezd 8:30
Mimořádný termín plavby: 6. 7. (pondělí) – odjezd 8:30
Nepluje se v termínech: 24. 5., 21. 6., 19. 7., 23. 8.
| Zastávka | Odjezd | Příjezd |
|---|---|---|
| Praha – Rašínovo nábřeží | 8:30 | 18:00 |
| Zbraslav | 9:35 | 16:50 |
| Vrané – Skochovice | 10:20 | 16:15 |
| Davle | 10:45 | 15:50 |
| Štěchovice | 11:15 | 15:30 |
| Slapy – Třebenice | 12:30* | 14:30* |
* Loď připlouvá na Slapy v 12:30 a odplouvá ze Slap ve 14:30.
Jízdenky na pásma / zastávky
Nákup jízdenek na daná pásma probíhá při nástupu na plavidlo u prodejce. Platba možná platební kartou nebo v hotovosti. Při nákupu lze uplatnit 20 % slevu pro seniory nad 65 let, skupiny nad 20 osob, studenty (držitele platných studentských průkazů). Držitel ZTP má 50 % slevu a ZTP/P má 50 % slevu + jeden doprovod zdarma. Maximální možný počet slev ZTP a ZTP/P na každou jednotlivou plavbu je 10 osob. Děti do 2,99 let zdarma. Dětské jízdné platí pro děti od 3 do 14,99 let. Přeprava kola 200 Kč, kočárky zdarma. Slevy se nesčítají. Tyto vstupenky nelze koupit online.

Vyplutí
Loď vyplouvá z přístaviště na Rašínově nábřeží.
Rozpis plaveb 2026
| Datum | Den | Loď / parník |
|---|---|---|
| 2. května | sobota | Parník Vltava |
| 3. května | neděle | Parník Vltava |
| 9. května | sobota | Parník Vltava |
| 10. května | neděle | Parník Vltava |
| 16. května | sobota | Parník Vltava |
| 17. května | neděle | Parník Vltava |
| 23. května | sobota | Parník Vltava |
| 30. května | sobota | Parník Vltava |
| 31. května | neděle | Parník Vltava |
| 6. června | sobota | Parník Vltava |
| 7. června | neděle | Parník Vltava |
| 13. června | sobota | Parník Vltava |
| 14. června | neděle | Parník Vltava |
| 20. června | sobota | Parník Vltava |
| 27. června | sobota | Parník Vltava |
| 28. června | neděle | Parník Vltava |
| 4. července | sobota | Parník Vltava |
| 5. července | neděle | Parník Vltava |
| 6. července | pondělí | Parník Vltava |
| 11. července | sobota | Parník Vltava |
| 12. července | neděle | Parník Vltava |
| 18. července | sobota | Parník Vltava |
| 25. července | sobota | Parník Vltava |
| 26. července | neděle | Parník Vltava |
| 1. srpna | sobota | Parník Vltava |
| 2. srpna | neděle | Parník Vltava |
| 8. srpna | sobota | Parník Vltava |
| 9. srpna | neděle | Parník Vltava |
| 15. srpna | sobota | Parník Vltava |
| 16. srpna | neděle | Parník Vltava |
| 22. srpna | sobota | Parník Vltava |
| 29. srpna | sobota | Parník Vltava |
| 30. srpna | neděle | Parník Vltava |
| 5. září | sobota | Parník Vltava |
| 6. září | neděle | Parník Vltava |
| 12. září | sobota | Parník Vltava |
| 13. září | neděle | Parník Vltava |
Změna plavidla vyhrazena.






